數字顯示儀表CPR810,屬自主生產開發,可適用于所有電阻應變橋式稱重傳感器
1、 顯示儀表的用途和特點:
數字濾波功能
上電自動清零、自動零位跟蹤
A/D速度快、精度高為雙極性模式
多方式選配接口功能:模擬量輸出、串行口
可通過串行口標定得量顯示器(串口標定開關開)
雙向隔離串行口功能,具有RS232、RS485方便與上位機通訊
可切換保持最后一次峰值
針對工業現場進行重量變送,應用于混泥土攪拌及瀝青混合料設備、冶金高爐、
轉爐及化工、飼料的重量控制場合
2、數字儀表的技術參數表:
一般規格General specification | |
電源Power Supply | DC24V±5% |
工作溫度working temperature | -10~40℃ |
最大溫度Maximum temperature | 90%R.H不可結露No condensation |
功耗Power waste | 約10W |
物理尺寸Physical size | 110*89*60(mm) |
模擬量規格Analog specification | |
橋路工作電壓Bridge working voltage | DC 5V 200mA (MAX) |
輸入靈敏度Input sensitivity | 0.1u V/d |
零點調整范圍Zero adjustment range | 傳感器sensor;2.0mV/V 時 為-10~10mV |
輸出范圍Output range | -10~10mV (傳感器sensor;2.0mV/V ) |
輸入阻抗Input impedance | 100 MΩ |
轉換方式Conversion mode | Sinma-Delta |
非線性Nonlinear | 0.01%R.O. |
最高顯示精度Maximum display accuracy | 1/100000 |
A/D采樣速率A/D sampling rate | 120次/秒 (可切換為480次/S、960次/S ) |
增益漂移Gain drift | 10PPM/℃ |
數字量規格Digital specification | |
顯示display | 6位紅色高亮數碼管Red highlight digital tube |
負數顯示Negative display | “-” |
超載顯示Overload display | “-OFL” |
小數點位置Decimal point position | 5種可選Optional species |
3、數字顯示儀表選型表:
規格型號 Model | 代碼 Code | 規格型號 Model | 代碼 Code |
CPR810 | 基本型 | CPR810-A1 | A1:0~20mA |
CPR810-V1 | V1:0~5V | CPR810-A2 | A2:0~24mA |
CPR810-V2 | V2:0~10V | CPR810-R2 | R2:RS232 |
CPR810-A4 | A4:4~20mA | CPR810-R4 | R4:RS485 |



